| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 7 | 158 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 195 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 101 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 3 | 124 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | 181 | U | YES | YES | ||||||||||||
|
estimé mai 1850
|
176 | 0 | 174 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
|
estimé 1788
|
238 | 1 |
après 1847
|
179 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||
| 191 | 0 | 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 1 | 113 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 183 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 162 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 162 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 1809
|
217 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||