| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 3 | 26 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 4 | 115 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 1 | 161 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
avant 1776
|
250 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 193 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 135 | 0 | 112 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 110 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 1 | 57 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 123 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 170 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
après 1936
|
90 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 134 | 3 | 63 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 0 | 21 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 97 | 3 | 8 | 88 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 92 | 1 | 20 | 71 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 59 | 0 | 9 | 50 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 195 | 8 | 153 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1784
|
242 | 1 |
après 1857
|
169 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
| 158 | 0 | 83 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | 134 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||