| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 1 | 296 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 195 | 0 | 161 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 145 | 5 | 62 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 |
après 1907
|
119 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 228 | 1 | 173 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 1 | 203 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
après 1879
|
147 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 155 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
estimé 1560
|
466 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 440 | 0 | 386 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1588
|
438 | 0 | 405 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | 231 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 199 | 8 | 154 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 136 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 145 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 138 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | 102 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | 154 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | 210 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1713
|
313 | 1 |
après 1806
|
220 | 93 | M | YES | YES | R | |||||||
| 197 | 0 | 133 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 188 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||