| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 263 | 0 | 187 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 232 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
estimé 1769
|
257 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 2 | 232 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 294 | 11 | 213 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 283 | 0 | 208 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 1 | 102 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1740
|
286 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 |
avant 1729
|
297 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 192 | 0 | 129 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 1 |
après 1859
|
167 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 145 | 0 | 106 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||