| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 215 | 11 | 171 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 223 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | 138 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | 265 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
avant 1751
|
275 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 387 | 1 | 341 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 |
avant 1909
|
117 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 209 | 1 | 141 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 10 | 192 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 224 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 194 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 362 | 1 | 291 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 |
avant 1789
|
237 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 117 | 0 | 22 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 9 | 261 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
avant 1711
|
315 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 299 | 1 | 250 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 2 | 258 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 184 | 1 | 120 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1813
|
213 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 187 | 0 | 122 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 228 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||