| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 |
avant 1686
|
340 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
estimé 1759
|
267 | 2 | 195 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 195 | 0 |
avant 1899
|
127 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1745
|
281 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 |
avant 1787
|
239 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 276 | 7 | 207 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 223 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 190 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 248 | 0 | 246 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | 189 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 | 165 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | 240 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | 240 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 215 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 180 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 196 | 7 | 120 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 179 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | 140 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 0 | 101 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | 120 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 |
avant 1782
|
244 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 285 | 0 | 237 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 1779
|
247 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 372 | 1 | 290 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||