| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
après 1822
|
204 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 |
après 1838
|
188 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
après 1825
|
201 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 227 | 1 | 137 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 1 | 220 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 2 | 228 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
estimé 1778
|
248 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 120 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 270 | 0 | 198 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 280 | 3 | 249 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 234 | 0 | 173 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 0 | 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 0 | 200 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 |
après 1900
|
126 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 113 | 2 | 85 | 28 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 94 | 0 | 14 | 79 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 121 | 0 | 44 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
avant 1740
|
286 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
estimé 1761
|
265 | 0 | 205 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 |
avant 1777
|
249 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
estimé 1822
|
204 | 1 |
après 1870
|
156 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||
| 0 |
avant 1778
|
248 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 101 | 0 | 15 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 |
avant 1946
|
80 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||