| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 9 | 69 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 2 | 53 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 146 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 88 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 177 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 0 | 74 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | 139 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | 97 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 102 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1809
|
217 | 5 | 156 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 185 | 1 | 139 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 5 | 112 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 10 | 165 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1847
|
179 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 94 | 2 | 29 | 64 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers février 1817
|
209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers décembre 1813
|
212 | 0 | 212 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1811
|
215 | 0 | 202 | 13 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers mai 1824
|
202 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 217 | 0 | 156 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1831
|
195 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 241 | 3 | 190 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 222 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 209 | 1 | 132 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 142 | 0 | 88 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | 139 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 5 | 63 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 1 | 111 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 114 | 0 | 111 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 118 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 116 | 0 | 85 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 42 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | 36 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | 30 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 |
après 1874
|
152 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||