| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 181 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 240 | 0 | 195 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 217 | 0 | 143 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 130 | 3 | 57 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 2 | 60 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 92 | 0 | 23 | 69 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 101 | 2 | 8 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 3 | 25 | 74 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 98 | 0 | 6 | 91 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 101 | 1 | 28 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 94 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 77 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 106 | 1 | 30 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 78 | 1 | 15 | 62 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
estimé 1680
|
346 | 5 | 294 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
|
estimé 1630
|
396 | 10 | 320 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 362 | 0 | 281 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 339 | 1 | 267 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 354 | 0 | 270 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 354 | 0 | 283 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1677
|
349 | 0 | 288 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
| 344 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
estimé 1747
|
279 | 0 | 278 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
|
estimé 1755
|
271 | 0 | 233 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 |
avant 1784
|
242 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||