| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 0 | 177 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 0 | 193 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 1789
|
237 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 151 | 7 | 70 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 133 | 0 | 57 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
après 1923
|
103 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||