| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
après 1724
|
302 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
avant 1835
|
191 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 235 | 5 | 173 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 87 | 39 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 60 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 266 | 1 | 180 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 1 | 224 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 6 | 237 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 6 | 255 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | 210 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 2 | 291 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1676
|
350 | 6 | 273 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
| 277 | 0 | 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 | 272 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 271 | 1 | 196 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | 205 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 186 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
estimé 1758
|
268 | 1 | 209 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 4 |
avant 1711
|
315 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 340 | 9 | 269 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 0 | 270 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 0 | 268 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||