| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
avant 1779
|
247 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 200 | 5 | 171 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 4 | 137 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 26 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 173 | 3 | 131 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 150 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 135 | 1 | 92 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | 116 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 120 | 0 | 63 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 249 | 0 | 246 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 96 | 1 | 10 | 85 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 277 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 1 | 66 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 64 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 72 | 0 | 26 | 45 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 92 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 337 | 9 | 284 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 7 | 246 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 0 | 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 228 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
estimé 1737
|
289 | 0 | 239 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 |
avant 1820
|
206 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 381 | 10 | 332 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1686
|
340 | 3 | 284 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
| 233 | 5 | 198 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 |
après 1826
|
200 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 223 | 0 | 222 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 3 | 185 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 257 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 245 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 41 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 244 | 0 |
avant 1869
|
157 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 |
avant 1862
|
164 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 218 | 7 | 158 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
après 1835
|
191 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | 223 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 63 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 254 | 0 | 177 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
après 1899
|
127 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
estimé 1660
|
366 | 1 | 289 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 |
après 1859
|
167 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 154 | 0 | 133 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 1 |
après 1903
|
123 | 37 | F | YES | YES | |||||||||
| 245 | 0 | 245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
estimé 1839
|
187 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | 167 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 |
avant 1738
|
288 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 363 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
avant 1830
|
196 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 253 | 2 | 191 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | 232 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 6 | 225 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 5 |
après 1782
|
244 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 132 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 224 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 233 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
avant 1687
|
339 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers décembre 1813
|
212 | 0 | 212 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1834
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 258 | 1 | 216 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 322 | 8 | 244 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 194 | 13 | 108 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
après 1820
|
206 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 237 | 6 | 185 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 1 | 221 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | 49 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 175 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 154 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | 150 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 229 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
après 1823
|
203 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
estimé 1753
|
273 | 4 | 210 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
| 301 | 1 | 239 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 1784
|
242 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 248 | 2 | 169 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 222 | 0 | 218 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1699
|
327 | 7 | 267 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 |
avant 1763
|
263 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 158 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
estimé 1752
|
274 | 0 | 202 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 241 | 0 | 240 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 239 | 0 | 184 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 54 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 321 | 9 | 283 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 1 | 269 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 223 | 1 | 155 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 107 | 0 | 43 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | 223 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 343 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 338 | 0 | 338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 128 | 3 | 36 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | 143 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 201 | 0 | 154 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 6 | 264 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
estimé 1775
|
251 | 2 | 188 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
estimé novembre 1873
|
152 | 0 | 147 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
| 53 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
estimé 1806
|
220 | 0 | 160 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | 216 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 225 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 275 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 272 | 0 | 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 22 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 |
avant 1816
|
210 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 271 | 10 | 207 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 52 | 2 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 293 | 9 | 222 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
avant 1843
|
183 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 140 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 283 | 9 | 229 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 265 | 0 | 263 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 |
avant 1826
|
200 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 322 | 0 | 242 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | 311 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
estimé 1823
|
203 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 421 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 363 | 6 | 299 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
avant 1737
|
289 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 302 | 5 | 218 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 285 | 2 | 231 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 281 | 0 | 254 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 11 | 204 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 6 | 193 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 5 |
avant 1818
|
208 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 269 | 12 | 180 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 264 | 0 | 244 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | 199 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 261 | 0 | 222 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 0 | 190 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 251 | 9 | 178 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 259 | 0 | 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 268 | 0 | 199 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 241 | 0 | 186 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 143 | 3 | 107 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 272 | 0 | 225 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 243 | 0 | 179 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 231 | 0 | 156 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 1812
|
214 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
estimé 1768
|
258 | 3 | 188 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 252 | 0 | 225 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | 246 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | 179 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | 234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 383 | 1 | 354 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 220 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 226 | 0 | 158 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 108 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 286 | 8 | 218 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 4 | 49 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 65 | 1 | 10 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 399 | 1 | 330 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 264 | 0 | 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
après 1901
|
125 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 153 | 0 | 151 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 124 | 1 | 42 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 217 | 9 | 149 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 132 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 129 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 171 | 0 | 149 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 137 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 115 | 1 | 40 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 23 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 93 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 90 | 3 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 76 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 89 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 221 | 0 | 136 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 180 | 10 | 110 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 217 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 147 | 1 | 65 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 |
avant 1839
|
187 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
après 1896
|
130 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 198 | 3 | 128 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | 131 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 99 | 0 | 32 | 66 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 75 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 99 | 2 | 16 | 83 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 164 | 11 | 86 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 35 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 0 | 97 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 94 | 0 | 21 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 170 | 0 | 166 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 267 | 1 | 227 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 55 | 2 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 1 |
après 1728
|
298 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
avant 1728
|
298 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 161 | 1 | 118 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 15 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 214 | 1 | 146 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 352 | 2 | 318 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 378 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 13 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 15 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 |
avant 1681
|
345 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 315 | 1 | 281 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 5 | 240 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 94 | 2 | 9 | 85 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
|
estimé 2011
|
15 | 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 119 | 0 | 19 | 100 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 391 | 1 | 316 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 1 | 34 | 103 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 42 | 2 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 192 | 5 | 157 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 151 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1821
|
205 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 93 | 3 | 23 | 70 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 89 | 2 | 14 | 74 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | 234 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 37 | 0 | 26 | 11 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 | 118 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | 61 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 54 | 3 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 372 | 7 |
avant 1724
|
302 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 106 | 0 | 29 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 194 | 0 | 116 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 142 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 1 | 133 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | 102 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 147 | 0 | 101 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 119 | 0 | 54 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 77 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 296 | 1 | 235 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | 69 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 | 70 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
estimé 1756
|
270 | 0 | 238 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
avant 1777
|
249 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 143 | 0 | 67 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 1 | 122 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 138 | 0 | 73 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 76 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 29 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 141 | 1 | 110 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1772
|
254 | 0 | 176 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | 228 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
avant 1691
|
335 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
après 1900
|
126 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
avant 1753
|
273 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
après 1743
|
283 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 266 | 5 | 220 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 213 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 203 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
avant 1913
|
113 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 |
après 1808
|
218 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
après 1909
|
117 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 328 | 11 | 286 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 7 |
après 1732
|
294 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | 381 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 367 | 1 | 306 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 295 | 0 | 218 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 213 | 5 | 143 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | 172 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 188 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
après 1825
|
201 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
après 1881
|
145 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
après 1857
|
169 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 235 | 0 | 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 117 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 157 | 0 | 92 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 144 | 0 | 70 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
avant 1815
|
211 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 291 | 0 | 284 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 223 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
avant 1821
|
205 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 235 | 1 | 165 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 199 | 2 | 165 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
après 1884
|
142 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 120 | 0 | 73 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
estimé 1750
|
276 | 0 | 248 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
| 289 | 5 | 241 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 9 |
après 1887
|
139 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 |
avant 1767
|
259 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 |
après 1773
|
253 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 |
avant 1809
|
217 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
estimé 1634
|
392 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 319 | 0 | 319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
estimé 1652
|
374 | 1 |
après 1704
|
322 | 52 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | 390 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 323 | 1 | 283 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1581
|
445 | 2 |
après 1609
|
417 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||
| 142 | 0 | 63 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 1 |
après 1900
|
126 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
|
estimé 1867
|
159 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 |
après 1842
|
184 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 231 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 168 | 0 | 136 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 135 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 |
après 1872
|
154 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 138 | 1 | 59 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 |
après 1923
|
103 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
estimé 1612
|
414 | 5 | 354 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
estimé 1857
|
169 | 1 |
après 1917
|
109 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||
| 240 | 0 | 198 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 0 | 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 1 | 221 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 1764
|
262 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 271 | 1 | 196 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 |
avant 1711
|
315 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
estimé 1723
|
