| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1 | 26 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 78 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 1 |
avant 1819
|
207 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | 163 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 119 | 1 |
après 1960
|
66 | 53 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 53 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 49 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 138 | 1 | 45 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vers 1860
|
166 | 2 | 129 | 37 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 141 | 0 | 58 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 19 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 21 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 11 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 133 | 1 | 48 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 1 | 91 | 41 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 1 | 98 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 1 | 105 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 2 | 138 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 1 | 180 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
estimé 1756
|
270 | 3 | 195 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 301 | 1 | 217 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
estimé 1854
|
172 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 |
avant 1722
|
304 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 0 | 190 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||