| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 4 | 80 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 1 | 125 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 5 | 261 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 1754
|
272 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 219 | 12 | 138 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 |
avant 1869
|
157 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 |
après 1826
|
200 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 4 |
après 1879
|
147 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 238 | 0 | 190 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 231 | 6 | 177 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 216 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 217 | 4 | 152 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | 193 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
avant 1810
|
216 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
estimé 1824
|
202 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 259 | 10 | 210 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 198 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 299 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 0 | 227 | 27 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 252 | 0 | 181 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 0 | 236 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 4 | 286 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 311 | 0 | 257 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 1710
|
316 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 264 | 4 | 186 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 0 | 197 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 0 | 260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 0 | 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 0 | 178 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 0 | 191 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 247 | 0 | 169 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 0 | 185 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 251 | 10 | 181 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 177 | 0 | 152 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 97 | 3 | 16 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 72 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 225 | 12 | 134 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 2 | 150 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | 136 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 1 | 146 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | 137 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 143 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 210 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 207 | 0 | 180 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 197 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 70 | 0 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 111 | 2 | 16 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 1 | 34 | 103 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | 138 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 184 | 1 | 114 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 1 |
avant 1871
|
155 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | 201 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
après 1911
|
115 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 176 | 1 | 146 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1830
|
196 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 190 | 5 | 122 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1813
|
213 | 1 | 184 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
| 174 | 2 | 120 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
après 1883
|
143 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
estimé 1789
|
237 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
estimé 1874
|
152 | 1 |
après 1927
|
99 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||
| 140 | 0 | 116 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | 117 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||