| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 229 | 1 |
avant 1886
|
140 | 89 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | 189 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
après 1910
|
116 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 113 | 1 | 32 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 145 | 1 | 66 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 2 | 85 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | 136 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 223 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | 227 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
estimé 1771
|
255 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 202 | 3 | 129 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 198 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 228 | 1 | 193 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | 133 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 |
après 1829
|
197 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 266 | 7 | 222 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | 194 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 190 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 |
avant 1862
|
164 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
avant 1764
|
262 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 279 | 11 | 232 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 |
avant 1768
|
258 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 250 | 10 | 182 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 1 | 232 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 1819
|
207 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1770
|
256 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | 226 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
estimé 1846
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 221 | 1 | 193 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 155 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 |
après 1809
|
217 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
après 1723
|
303 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 194 | 0 | 110 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 285 | 0 | 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 247 | 3 | 202 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 219 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 283 | 3 | 222 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 1770
|
256 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 11 | 254 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 289 | 0 | 223 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 0 | 239 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 281 | 0 | 277 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | 222 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 270 | 0 | 186 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 0 | 209 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 | 273 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1771
|
255 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
estimé 1783
|
243 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 |
avant 1809
|
217 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 327 | 3 | 254 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 57 | 3 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 29 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 27 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 22 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
|
vers 1729
|
297 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | 181 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
avant 1841
|
185 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 301 | 3 | 257 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 |
après 1740
|
286 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 131 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | 144 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 |
avant 1777
|
249 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | 147 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
estimé 1616
|
410 | 2 | 342 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
| 225 | 1 |
avant 1845
|
181 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 145 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
après 1654
|
372 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 124 | 0 | 39 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 | 105 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 308 | 7 | 236 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1580
|
446 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 226 | 7 | 184 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 1 | 193 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 240 | 0 | 195 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 295 | 4 | 255 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 264 | 0 | 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 0 | 256 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 144 | 2 | 65 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 194 | 3 | 123 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
avant 1832
|
194 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 220 | 1 | 154 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 189 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 212 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 217 | 0 | 143 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 0 | 129 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 130 | 3 | 57 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 2 | 60 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 92 | 0 | 23 | 69 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 101 | 2 | 8 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 3 | 25 | 74 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 98 | 0 | 6 | 91 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 101 | 1 | 28 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 94 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 77 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 130 | 13 | 43 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 139 | 1 |
après 1949
|
77 | 61 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 1 |
après 1850
|
176 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
estimé 1753
|
273 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 |
après 1903
|
123 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 408 | 1 | 342 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
estimé 1656
|
370 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 |
avant 1681
|
345 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
après 1910
|
116 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 106 | 1 | 30 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 78 | 1 | 15 | 62 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 |
avant 1838
|
188 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 100 | 0 | 22 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 141 | 1 | 113 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 268 | 0 | 195 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
estimé 1838
|
188 | 1 | 135 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 137 | 0 | 74 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 |
après 1912
|
114 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 |
après 1910
|
116 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
avant 1936
|
90 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 151 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 198 | 0 | 173 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 192 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 185 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 120 | 0 | 36 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 144 | 1 | 110 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | 151 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 367 | 1 | 306 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
après 1881
|
145 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
avant 1766
|
260 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 229 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 223 | 2 |
après 1847
|
179 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
estimé 1890
|
136 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 303 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 |
après 1910
|
116 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 204 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 |
avant 1848
|
178 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 171 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
avant 1764
|
262 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
estimé 1680
|
346 | 5 | 294 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
|
estimé 1630
|
396 | 10 | 320 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 362 | 0 | 281 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 339 | 1 | 267 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 354 | 0 | 270 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 354 | 0 | 283 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1677
|
349 | 0 | 288 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
| 344 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
estimé 1747
|
279 | 0 | 278 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
estimé 1755
|
271 | 0 | 233 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 |
avant 1784
|
242 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 229 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 387 | 5 | 350 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 9 | 363 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 390 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 385 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 381 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 379 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 378 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 376 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||