| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | 164 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1753
|
273 | 1 | 225 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 143 | 0 | 107 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 141 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
après 1899
|
127 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 218 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 187 | 1 | 111 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 1 | 165 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 225 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
estimé 1694
|
332 | 5 | 296 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 |
après 1630
|
396 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 235 | 0 | 185 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 136 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 106 | 3 | 29 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 79 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 46 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 142 | 7 | 77 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 |
après 1910
|
116 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 115 | 0 | 23 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | 57 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 86 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 29 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 102 | 0 | 102 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 104 | 0 | 100 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 101 | 0 | 97 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 163 | 0 | 90 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
estimé 1896
|
130 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 |
après 1929
|
97 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 |
avant 1727
|
299 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
avant 1786
|
240 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||