| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
avant 1830
|
196 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 279 | 3 | 216 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 1 | 251 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 5 | 314 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
après 1687
|
339 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 236 | 3 | 174 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 216 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 144 | 1 | 61 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 1 | 48 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 |
après 1775
|
251 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 310 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
estimé 1806
|
220 | 1 |
après 1859
|
167 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||
| 184 | 1 | 118 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 171 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||