| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
vers 1853
|
173 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 139 | 0 | 112 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 264 | 2 | 213 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
estimé 1756
|
270 | 2 | 207 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
avant 1777
|
249 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 230 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 332 | 2 | 288 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 293 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 176 | 5 | 130 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 271 | 0 | 227 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 210 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | 154 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 370 | 1 | 344 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 1689
|
337 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 112 | 0 | 68 | 43 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 |
avant 1780
|
246 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
après 1927
|
99 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
estimé 1790
|
236 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 375 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||