| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 5 | 208 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
avant 1779
|
247 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
avant 1779
|
247 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 326 | 0 | 326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
après 1899
|
127 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 152 | 2 | 65 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 115 | 4 | 38 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 146 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | 155 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 165 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | 163 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 |
avant 1763
|
263 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 92 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 209 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 1 | 110 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 123 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 8 | 73 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 0 | 158 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | 62 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | 100 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | 73 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 | 112 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 143 | 1 | 118 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 109 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 109 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 0 | F | YES | N | R | |||||||||||
| 133 | 0 | 38 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 51 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | 129 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 127 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | 17 | 104 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 32 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 120 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 4 | 59 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 13 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 96 | 5 | 34 | 62 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 92 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 90 | 0 | 32 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 74 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 67 | 2 | 13 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | U | Y100 | N | L | ||||||||||||
|
estimé 1852
|
174 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | 232 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 312 | 9 | 266 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 311 | 2 | 275 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 360 | 2 | 289 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 283 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
avant 1767
|
259 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
avant 1767
|
259 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 3 |
avant 1686
|
340 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
estimé 1759
|
267 | 2 | 195 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
|
estimé 1770
|
256 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
|
vers 1809
|
217 | 5 | 163 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | 132 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
après 1837
|
189 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 183 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 138 | 0 | 110 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 |
avant 1895
|
131 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1813
|
213 | 1 |
après 1872
|
154 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||
| 203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 |
après 1853
|
173 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1815
|
211 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | 185 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 241 | 1 | 181 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1837
|
189 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 151 | 3 | 90 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 2 | 39 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 3 | 88 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 3 | 81 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 264 | 2 | 188 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 |
avant 1899
|
127 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 261 | 1 | 212 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 211 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 3 |
après 1826
|
200 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 257 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1745
|
281 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 |
avant 1787
|
239 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1755
|
271 | 1 | 207 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 276 | 7 | 207 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
estimé 1698
|
328 | 7 | 258 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
| 226 | 0 | 147 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
après 1828
|
198 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 189 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 71 | 1 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 1 |
après 1835
|
191 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | 235 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 223 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 374 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 7 | 334 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 233 | 4 | 204 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 1 | 190 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 190 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | 81 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 211 | 1 |
après 1886
|
140 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 223 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
après 1723
|
303 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 290 | 1 | 243 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 0 | 342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 |
après 1701
|
325 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
après 1701
|
325 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
avant 1701
|
325 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 0 | 246 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | 189 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 | 165 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | 240 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | 240 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 215 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 180 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 1 | 51 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 196 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 59 | 1 | 6 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 27 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 |
après 1869
|
157 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
avant 1701
|
325 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
estimé 1762
|
264 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 246 | 2 | 182 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 292 | 6 | 225 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 63 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 335 | 1 | 259 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 1848
|
178 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 254 | 0 | 215 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 233 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 |
après 1872
|
154 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 43 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 39 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 66 | 4 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | 180 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 175 | 1 | 84 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | 224 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 248 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1836
|
190 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 299 | 6 | 228 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 329 | 3 | 300 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 302 | 0 | 255 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 206 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 221 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 196 | 7 | 120 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 179 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 263 | 5 | 217 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 64 | 2 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 193 | 0 | 145 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 7 | 187 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 262 | 4 | 221 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1763
|
263 | 2 | 223 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 204 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 195 | 1 |
après 1885
|
141 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 190 | 2 | 154 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1809
|
217 | 1 |
après 1859
|
167 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
| 180 | 3 | 150 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 4 | 60 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 178 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | 175 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 220 | 0 |
avant 1876
|
150 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 2 | 235 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
après 1835
|
191 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 234 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
après 1823
|
203 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 238 | 0 | 238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1746
|
280 | 6 | 214 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
| 286 | 2 | 214 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 |
avant 1751
|
275 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 267 | 0 | 264 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 4 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 267 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 272 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 285 | 0 | 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 37 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
avant 1738
|
288 | 0 | 253 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
| 295 | 0 | 264 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 9 | 283 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 106 | 0 | 24 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 284 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
avant 1675
|
351 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 |
avant 1770
|
256 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 157 | 0 | 109 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 138 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 294 | 0 | 292 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 0 | 280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 128 | 3 | 36 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
estimé 1833
|
193 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 |
avant 1754
|
272 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
estimé 1704
|
322 | 2 | 283 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
| 163 | 1 | 113 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 271 | 0 | 226 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
estimé 1806
|
220 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 240 | 1 |
avant 1840
|
186 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
| 185 | 1 | 138 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
avant 1849
|
177 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
estimé 1664
|
362 | 0 | 331 | 31 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
avant 1815
|
211 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 198 | 1 |
après 1871
|
155 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 209 | 0 | 150 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 |
avant 1869
|
157 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 198 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 166 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 324 | 6 | 250 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 161 | 0 |
après 1904
|
122 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
|
estimé 1813
|
213 | 1 | 145 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
|
estimé 1674
|
352 | 0 | 287 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
|
calculé 1675
|
351 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 |
avant 1826
|
200 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 136 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 16 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 111 | 3 | 12 | 98 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 122 | 0 | 55 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
estimé 1835
|
191 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
estimé 1832
|
194 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
estimé 1825
|
201 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 46 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 332 | 0 |
avant 1724
|
302 | 30 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 301 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 305 | 5 | 217 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 289 | 6 | 204 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 304 | 3 | 260 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 |
après 1753
|
273 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 295 | 2 | 227 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 280 | 5 | 248 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 273 | 6 | 198 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 269 | 0 | 191 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 272 | 2 | 197 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 0 | 272 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 | 267 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 10 | 219 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 13 | 195 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 1 | 196 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 1 | 208 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 2 | 177 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 282 | 5 | 242 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 268 | 5 | 206 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 267 | 1 | 182 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 266 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 267 | 0 | 193 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 1789
|
237 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 270 | 0 | 192 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 262 | 0 | 190 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 250 | 0 | 173 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 258 | 9 | 173 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 0 | 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 4 | 184 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | 246 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 0 | 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | 175 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 4 | 182 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 196 | 0 | 121 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 7 | 167 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1745
|
281 | 3 | 209 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
|
estimé 1749
|
277 | 3 | 197 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
| 246 | 0 | 182 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 232 | 0 | 149 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 241 | 0 | 157 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 215 | 0 | 176 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 207 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 255 | 0 | 179 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | 250 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 0 | 242 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 243 | 0 | 239 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | 210 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 190 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | 147 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 231 | 0 | 185 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 236 | 1 | 162 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 237 | 0 | 163 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 261 | 0 | 225 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 297 | 0 | 251 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 0 | 195 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 3 | 233 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 3 | 233 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 244 | 0 | 178 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 221 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 221 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 69 | 3 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 231 | 0 | 160 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 191 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 191 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 247 | 6 | 207 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 6 | 192 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 11 | 159 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 239 | 11 | 182 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 225 | 3 | 171 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 245 | 0 | 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 | 175 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 253 | 0 | 189 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 383 | 1 | 354 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 1 | 163 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 1 | 171 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 191 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 201 | 0 | 167 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 4 | 210 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 |
avant 1909
|
117 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 171 | 0 | 108 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 138 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 137 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | 140 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 0 | 101 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
